Lista osób przyjętych
| 0 - WSTĘPNY | |||
| Próg punktowy = 169,95 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Jadwiga | Maria | Bień |
| 2 | Jan | Jakub | Cymerman |
| 3 | Antoine | Stanisław | Farine |
| 4 | Laura | Zofia | Furmańczyk |
| 5 | Michał | Jan | Grabowski |
| 6 | Stanisław | Heimrath | |
| 7 | Pola | Maria | Jakubiak |
| 8 | Jagoda | Marta | Jodłowska |
| 9 | Antoni | Andrzej | Krawiecki |
| 10 | Aleksander | Czesław | Kruszyński |
| 11 | Hanna | Kubiak | |
| 12 | Franciszek | Adam | Kuźma |
| 13 | Marcin | Jerzy | Łoza |
| 14 | Sara | Nowak | |
| 15 | Anna | Maria | Radowska |
| 16 | Olga | Gaja | Rafalska |
| 17 | Szymon | Konrad | Rossa |
| 18 | Szymon | Piotr | Rydz |
| 19 | Marianna | Dorota | Słowińska |
| 20 | Patryk | Walkiewicz | |
| 21 | Hubert | Wysoczański | |
| 22 | Aleksander | Krzysztof | Zięba |
| A - MEDIALNY | |||
| Próg punktowy = 138,15 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Nikodem | Andrzejczak | |
| 2 | Barbara | Błaszczyk | |
| 3 | Barbara | Buczkowska | |
| 4 | Karina | Dominika | Dziudziel |
| 5 | Aleksandra | Chojnacka | |
| 6 | Wiktor | Hanc | |
| 7 | Alex | Hoeffler | Hoeffler |
| 8 | Aleksandra | Kaczmarek | |
| 9 | Jan | Wilhelm | Karasiński |
| 10 | Maria | Danuta | Kołodziej |
| 11 | Michalina | Kozielczyk | |
| 12 | Dominik | Kujawa | |
| 13 | Inez | Maria | Lambryczak |
| 14 | Natalia | Lisowska | |
| 15 | Zuzanna | Barbara | Loba |
| 16 | Oliwia | Łabuz | |
| 17 | Julia | Marta | Machura |
| 18 | Hanna | Maria | Malęgowska |
| 19 | Maja | Naleśnik | |
| 20 | Zuzanna | Maria | Niedźwiecka |
| 21 | Natasza | Bronisława | Nogaj |
| 22 | Igor | Paweł | Olasek |
| 23 | Natalia | Anna | Pawełkiewicz |
| 24 | Ewelina | Piechowiak | |
| 25 | Marta | Szuwart | |
| 26 | Gabriela | Wałowska | |
| 27 | Dobrochna | Tatiana | Wojciechowska |
| 28 | Aleksandra | Wiesława | Szafraniec |
| 29 | Antoni | Zborowski | |
| B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNY | |||
| Próg punktowy = 150,95 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Anna | Antonina | Adamska |
| 2 | Nadia | Antkowiak | |
| 3 | Maksymilian | Jakub | Bogacz |
| 4 | Julia | Borowska | |
| 5 | Mateusz | Karol | Florysiak |
| 6 | Aleksandra | Magdalena | Garstka |
| 7 | Zuzanna | Jamielucha | |
| 8 | Maria | Anna | Jankowska |
| 9 | Julia | Kanecka | |
| 10 | Maria | Zofia | Karaszewska |
| 11 | Marcelina | Anna | Kierzek |
| 12 | Jędrzej | Kośmicki | |
| 13 | Helena | Joanna | Król |
| 14 | Adrianna | Kucharzewska | |
| 15 | Maciej | Kucharzyk | |
| 16 | Zuzanna | Laube | |
| 17 | Natalia | Katarzyna | Mamys |
| 18 | Sabina | Anna | Marszałek |
| 19 | Bartosz | Mikulski | |
| 20 | Patrycja | Pawlak | |
| 21 | Aurelia | Radziwon | Radziwon |
| 22 | Maria | Danuta | Sobkowiak |
| 23 | Stanisław | Suszczewicz | |
| 24 | Anna | Maria | Suszczyk |
| 25 | Kalina | Winiarska | |
| 26 | Jędrzej | Michał | Wołoszczuk |
| 27 | Wiktoria | Woźniak | |
| 28 | Adrian | Zwoliński | |
| C - EKONOMICZNY | |||
| Próg punktowy = 144,85 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Michał | Andrzej | Biedalak |
| 2 | Zofia | Bogdziewicz | |
| 3 | Dawid | Jan | Czelej |
| 4 | Igor | Artur | Fabiś |
| 5 | Antoni | Franczak | |
| 6 | Szymon | Gruźlewski | |
| 7 | Mateusz | Kaczmarek | |
| 8 | Matylda | Maja | Kalińska |
| 9 | Julia | Joanna | Kmiecik |
| 10 | Paweł | Kopiecki | |
| 11 | Aleksander | Jan | Kupiecki |
| 12 | Szymon | Kwieciński | |
| 13 | Borys | Tomasz | Lasota |
| 14 | Dominika | Łączkowska | |
| 15 | Julia | Karolina | Matias |
| 16 | Kacper | Matuszewski | |
| 17 | Anna | Karolina | Mielcarska |
| 18 | Jakub | Mateusz | Mikołajczak |
| 19 | Leon | Paweł | Misiewicz |
| 20 | Krzysztof | Nowak | |
| 21 | Adam | Marcin | Ruszała |
| 22 | Urszula | Suszczewicz | |
| 23 | Malwina | Sydow | |
| 24 | Julia | Gabriela | Szulc |
| 25 | Zofia | Maria | Tomaszewska |
| 26 | Mateusz | Jan | Wasyniak |
| 27 | Marta | Aleksandra | Wojszel |
| 28 | Aleksandra | Ziała | |
| 29 | Jan | Stanisław | Zieliński |
| D - POLITECHNICZNY | |||
| Próg punktowy = 150,95 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Adam | Grzegorz | Adamczak |
| 2 | Hubert | Bergolec | |
| 3 | Franciszek | Jan | Błachowiak |
| 4 | Pola | Weronika | Cugier |
| 5 | Maksym | Drążkowiak | Drążkowiak |
| 6 | Helena | Maria | Garbowska |
| 7 | Cyprian | Jerzy | Gros |
| 8 | Mateusz | Piotr | Janus |
| 9 | Pola | Kaczmarek | |
| 10 | Maciej | Robert | Kalbarczyk |
| 11 | Przemysław | Wojciech | Kamiński |
| 12 | Michał | Paweł | Kamyszek |
| 13 | Michał | Kaus | |
| 14 | Julia | Kotlarz | |
| 15 | Michalina | Krzak | |
| 16 | Kamil | Lipkowski | |
| 17 | Kamil | Michał | Mazur |
| 18 | Bartosz | Jan | Nowaczyński |
| 19 | Nikodem | Nowicki | |
| 20 | Krzysztof | Paweł | Olejnik |
| 21 | Bruno | Rajkowski | |
| 22 | Radosław | Tomasz | Rogoziński |
| 23 | Stanisław | Wojciech | Świerczyński |
| 24 | Martyna | Teśner | |
| 25 | Magdalena | Witkowska | |
| 26 | Adam | Woźniak | |
| 27 | Michał | Andrzej | Zalisz |
| 28 | Weronika | Zgoła | |
Lista osób nieprzyjętych
| A - MEDIALNY | |||
| Próg punktowy = 138,15 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Karol | Mikołaj | Dawiskiba |
| 2 | Gracjana | Dzięgielewska | |
| 3 | Maria | Gniewowska | |
| 4 | Julia | Wiktoria | Mielczarek |
| 5 | Agata | Karolina | Morańda |
| 6 | Anna | Zofia | Rybarczyk |
| 7 | Kamil | Sławomir | Skibicki |
| 8 | Weronika | Maria | Sondej |
| 9 | Barbara | Zybura | |
| B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNY | |||
| Próg punktowy = 150,95 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Emilia | Sylwia | Burzyńska |
| 2 | Ewa | Marta | Kociniewska |
| 3 | Martyna | Krzykała | |
| 4 | Cezary | Piotr | Marianowski |
| 5 | Zuzanna | Niewiada | |
| 6 | Zuzanna | Maria | Pawuła |
| 7 | Paulina | Maria | Pilarz |
| 8 | Hanna | Piłasiewicz | |
| 9 | Małgorzata | Maria | Piotrowska |
| 10 | Jędrzej | Franciszek | Sikora |
| 11 | Franciszek | Strzyżewski | |
| 12 | Nikodem | Tymkowski | |
| 13 | Wiktor | Zielke | |
| C - EKONOMICZNY | |||
| Próg punktowy = 144,85 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Bartosz | Maciej | Fedryna |
| 2 | Izabela | Siejek | |
| 3 | Zofia | Maria | Stawrakakis |
| D - POLITECHNICZNY | |||
| Próg punktowy = 150,95 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Ignacy | Bondarczuk | |
| 2 | Mikołaj | Tomasz | Bressa |
| 3 | Maciej | Folwarski | |
| 4 | Mateusz | Daniel | Krzyżanowski |
| 5 | Adam | Liziński | |
| 6 | Bartosz | Napierała | |
| 7 | Michał | Krzysztof | Skowron |
| 8 | Walentyna | Maria | Szajstek |
| 9 | Zofia | Paulina | Undrych |

