Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przekazała informacje o wynikach egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie Dąbrówki chlubnie kontynuują osiągnięcia z lat poprzednich.
| Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w Gimnazjum Dwujęzycznym im. Dąbrówki w 2017 r. |
||||||
| część/zakres | Szkoła | |||||
| wyniki (%) | stanin 9 (dla średnich wyników szkół) |
|||||
| 2017 r. | 2016 r. | 2015 r. | 2017 r. | 2016 r. | 2015 r. | |
| humanistyczna | ||||||
| historia, wiedza o społeczeństwie | 89,33 | 86,33 | 87,78 | 79 - 94 | 74 - 92 | 79 - 94 |
| j. polski | 89,4 | 81,19 | 82,57 | 86 - 96 | 85 - 97 | 77 - 90 |
| matematyczno-przyrodnicza | ||||||
| przyrodniczy | 81,57 | 81,32 | 84,39 | 72 - 94 | 71 - 92 | 67 - 93 |
| matematyka | 87,27 | 86,84 | 87,48 | 73 - 96 | 73 - 96 | 72 - 93 |
| język obcy nowożytny | ||||||
| j. angielski PP | 99,6 | 98,22 | 100 | 95 - 100 | 92 - 99 | 92 - 100 |
| j. angielski PR | 95,87 | 95 | 94 | |||
| j. niemiecki PP | 98,78 | 99,38 | 98,76 | 81 - 100 | 86 - 100 | 80 -100 |
| j. niemiecki PR | 98,3 | 95,56 | 93,13 | |||
Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom gratulujemy!

